微生物検査・栄養成分 料金・納期
*検査は外部検査機関に委託しています。
(厚生労働大臣登録検査機関)
※顕微鏡院サンプル到着後(着手後)のキャンセルは全額請求になります。
【微生物検査】
2024年3月1日現在
【セット項目】 | 価格(税別) | 納期 | |
細菌数(生菌数)、大腸菌群、黄色ブドウ球菌 セット | ¥4,800 | 3~5営業日 | |
細菌数(生菌数)、大腸菌、黄色ブドウ球菌 セット | ¥4,800 | 3~5営業日 |
【項目】 | 価格(税別) | 納期 | |
細菌数(生菌数) | ¥1,500 | 3~5営業日 | |
大腸菌群 | ¥1,800 | 3~5営業日 | |
大腸菌 | ¥2,250 | 3~5営業日 | |
黄色ブドウ球菌 | ¥2,250 | 3~5営業日 | |
サルモネラ属菌 | ¥2,700 | 3~5営業日 | |
腸炎ビブリオ | ¥2,700 | 3~5営業日 | |
セレウス菌 | ¥7,500 | 3~5営業日 | |
腸管出血性大腸菌O157 | ¥18,000 | 3~5営業日 | |
好気性芽胞形成菌(耐熱性菌) | ¥4,500 | 3~5営業日 | |
カンピロバクター | ¥15,000 | 4~5営業日 | |
乳酸菌数 | ¥4,500 | 4~5営業日 | |
リステリア・モノサイトゲネス | ¥24,000 | 4~5営業日 | |
真菌 | ¥5,250 | 6~7営業日 | |
カビ数 | ¥5,250 | 6~7営業日 | |
酵母数 | ¥5,250 | 6~7営業日 | |
クロストリジウム属菌 | ¥7,500 | 6~7営業日 | |
ウエルシュ菌 | ¥15,000 | 3日(確認検査に入った場合は+1週間) | |
揮発性塩基窒素 | ¥6,750 | 6~7営業日 | |
レトルトパウチ食品の微生物試験 (恒温試験と無菌試験) |
¥14,250 | 16営業日 | |
ー恒温試験 | ¥10,500 | ||
ー細菌試験 | ¥3,750 | ||
ノロウイルス(リアルタイムPCR) | ¥37,500 | 6~8営業日 |
項目外料金
【項目】 | 価格(税別) | ||
恒温保管料(1日1温度帯) | ¥450 | ||
成績書再発行手数料(1通につき)【検体名の編集等】 | ¥1500 |
※納期は目安です。
確認検査に入った場合はプラス2~3営業日となります。
【栄養成分分析】
2024年3月1日現在
項目 | 価格(税抜) | 納期 |
基本成分5項目セット (熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)、水分、灰分) |
¥10,000 | 6営業日 (味噌類は9営業日) |
比重の検査(「100ml当たり」での報告) | ¥2,400 | 6営業日 |
食物繊維(酵素‐重量法) | ¥28,800 | 11~12営業日 |
食物繊維(酵素‐HPLC法) | ¥60,000 | |
食物繊維の違いですが、低分子水溶性食物繊維(難消化デキストリンなど)を含めて定量したい場合は「酵素-HPLC法」、それ以外は「酵素-重量法」となります。 | ||
不溶性食物繊維 | ¥22,800 | 12~13営業日 |
水溶性食物繊維 | ¥22,800 | 12~13営業日 |
水分(常圧加熱乾燥法) | ¥2,400 | 6営業日 |
水分(減圧加熱乾燥法) | ¥3,840 | 6営業日 |
水分(カールフィッシャー法) | ¥7,680 | 6営業日 |
たんぱく質(単体) | ¥3,840 | 6営業日 |
脂質 | ¥4,320 | 6営業日 |
灰分 | ¥2,880 | 6営業日 |
ミネラル類
項目 | 価格(税抜) | 納期 |
ナトリウム | ¥5,280 | 9営業日 |
カリウム | ¥5,280 | |
カルシウム | ¥4,800 | |
マグネシウム | ¥5,280 | |
リン | ¥4,800 | |
鉄 | ¥5,280 | |
亜鉛 | ¥6,720 | |
銅 | ¥6,720 | |
マンガン | ¥6,720 |
ビタミン類
項目 | 価格(税抜) | 納期 | |
ビタミンA ※6種セットはレチノール活性当量と同料金 |
レチノール | ¥18,000 | 12~13営業日 |
α-カロテン | ¥10,800 | ||
β-カロテン | ¥10,800 | ||
クリプトキサンチン | ¥10,800 | ||
β-カロテン当量 | ¥18,000 | ||
レチノール活性当量 | ¥24,480 | ||
ビタミンE | α‐トコフェロール | ¥15,360 | |
β‐トコフェロール | |||
γ‐トコフェロール | |||
σ‐トコフェロール | |||
ビタミンD | ¥28,800 | ||
ビタミンK | ¥24,000 | ||
ビタミンB1 | ¥9,600 | ||
ビタミンB2 | ¥9,600 | ||
ビタミンC | ¥9,600 | ||
ナイアシン | ¥16,800 | 14~16営業日 | |
ナイアシン当量 | ¥36,000 | ||
ビタミンB6 | ¥16,800 | ||
ビタミンB12 | ¥24,000 | ||
葉酸 | ¥18,000 | ||
パントテン酸 | ¥16,800 | ||
ビオチン | ¥18,000 |
脂肪酸
項目 | 価格(税抜) | 納期 |
飽和脂肪酸 | ¥17,280 | 10~11営業日 |
トランス脂肪酸 | ¥17,280 | |
コレステロール(ガスクロマトグラフ法) | ¥19,200 | |
3項目セット (飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール) |
¥37,440 | |
DHA | ¥24,000 | |
EPA | ¥24,000 | |
DHA、EPA(セット料金) | ¥28,800 | |
オレイン酸 | ¥18,000 | |
α-リノレン酸 | ¥18,000 | |
リノール酸 | ¥18,000 | |
アラキドン酸 | ¥18,000 | |
一価不飽和脂肪酸 | ¥18,000 | |
多価不飽和脂肪酸 | ¥18,000 | |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | ¥18,000 | |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | ¥18,000 |
糖類
項目 | 価格(税抜) | 納期 |
6項目セット (果糖、ブドウ糖、ガラクトース、ショ糖、麦芽糖、乳糖) |
¥26,400 | 11営業日 |
果糖、ブドウ糖、ショ糖 | ¥19,200 | |
糖類(単品) 上記のうち1項目の場合 | ¥14,400 | 11営業日 |
上記のうち2項目の場合 | ¥16,800 | |
イソマルトオリゴ糖 | ¥49,200 | 12~13営業日 |
フラクトオリゴ糖 | ¥34,800 | 12~13営業日 |
糖質(基本5項目+食物繊維(酵素ー重量法)) | ¥38,800 | 11~12営業日 |
糖質(基本5項目+食物繊維(酵素-HPLC法)) | ¥70,000 |
添加物
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
ソルビン酸 | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
安息香酸 | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
デヒドロ酢酸 | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
プロピオン酸 | ¥9,600 | 6~7営業日 | |
二酸化イオウ | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
サイクラミン酸 | ¥13,200 | 6~7営業日 | |
合成タール系色素 | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
亜硝酸根 | ¥6,000 | 6~7営業日 | |
BHA | ¥10,800 | 6~7営業日 | |
BHT | ¥10,800 | 6~7営業日 | |
BHA・BHT同時 | ¥14,400 | 6~7営業日 | |
TBHQ | ¥14,400 | 6~7営業日 | |
EDTA | ¥19,200 | 6~7営業日 | |
スーダンⅠ~Ⅳ | ¥30,000 | 6~7営業日 | |
エリスリトール | ¥14,400 | 6~7営業日 |
アレルゲン
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
卵由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 | 11~12営業日 | |
乳由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 | ||
小麦由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 | ||
そば由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 | ||
落花生由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 | ||
甲殻類由来たんぱく質(2キット使用) | ¥30,000 |
有害物質
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
カドミウム | ¥8,400 | 6~7営業日 | |
鉛 | ¥8,400 | 6~7営業日 | |
スズ | ¥7,200 | 6~7営業日 | |
総水銀 | ¥10,200 | 6~7営業日 | |
ヒ素 | ¥7,800 | 6~7営業日 | |
無機ヒ素 | ¥16,800 | 6~7営業日 | |
PCB | ¥26,400 | 6~7営業日 | |
ヒスタミン | ¥16,800 | 6~7営業日 | |
総アフラトキシン | ¥20,400 | 6~7営業日 | |
パツリン | ¥22,800 | 6~7営業日 | |
下痢性貝毒 | ¥22,800 | 6~7営業日 | |
麻痺性貝毒 | ¥14,400 | 6~7営業日 |
規格検査
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
清涼飲料水 | ¥23,400~ | 6~7営業日 | |
粉末清涼飲料水 | ¥26,040~ | 6~7営業日 | |
ミネラルウォーター類(殺菌・除菌あり) | ¥158,400~ | 12~13営業日 | |
ミネラルウォーター類(殺菌・除菌なし) | ¥69,600~ | 12~13営業日 |
放射性物質
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
NaIスぺクトロメータ | ¥10,800 | 5~6営業日 | |
ゲルマニウム半導体検出器 | ¥18,000 | 5~6営業日 |
残留農薬
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
250項目セット | ¥48,000 | 7営業日 | |
420項目セット | ¥84,000 | 7営業日 | |
520項目セット | ¥144,000 | 7営業日 |
異物検査
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
昆虫類 | ¥21,600~ | 6~7営業日 | |
毛髪等 | ¥36,000~ | ||
樹脂等 | ¥45,600~ |
その他
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
エチルアルコール | ¥12,000 | 7営業日 | |
アルコール分 | ¥12,000 | 7営業日 | |
酢酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
pH | ¥1,200 | 4~5営業日 | |
水分活性 | ¥4,800 | 6~7営業日 | |
クエン酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
乳酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
酪酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
コハク酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
リンゴ酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
酒石酸 | ¥20,400 | 7営業日 | |
レジスタントスターチ(難消化性デンプン) | ¥42,000 | 18~20営業日 | |
大豆イソフラボン類(ダイジン、ゲニスチン、ダイゼイン、ゲニステインの4項目) | ¥66,000 | 15~16営業日 | |
アミノ酸18種 | ¥66,000 | 15~16営業日 | |
イノシン酸 | ¥19,200 | 12~13営業日 | |
グルタミン酸 | ¥19,200 | ||
テアニン | ¥24,000 | 12~13営業日 | |
カフェイン含有量 | ¥13,200 | 12営業日 | |
タンニン含有量 | ¥18,000 | ||
アクリルアミド | ¥30,000 | 8営業日 | |
アントシアニン | ¥62,400 | 約1カ月 | |
ポリフェノール | ¥24,000 | 11~12営業日 | |
酸価 | ¥4,200~ | 6~7営業日 | |
過酸化物価 | ¥6,000~ | 6~7営業日 | |
乳脂肪分 | ¥4,200 | 6~7営業日 | |
乳固形分 | ¥3,600 | 6~7営業日 | |
無脂乳固形分 | ¥3,600 | 6~7営業日 | |
セサミン※他の分析と同時申し込みの場合でも、検体は別にご用意ください | ¥33,600 | 18営業日 |
包材検査 料金
項目 | 価格(税別) | 納期 | |
包装フイルムの食品衛生検査 | ¥55,200 | 8~9営業日 | |
木製の蓋(コーティングされているもの) | ¥7,200 | 7営業日 |
項目外料金
【項目】 | 価格(税別) | ||
成績書再発行手数料(1通につき)【検体名の編集等】 | ¥1500 | ||
茶葉抽出手数料 | ¥1500 |